Какова тенденции использования браузеров?
Статистика важная информация. Из статистики ниже, вы можете видеть, что Internet Explorer и Firefox наиболее распространенные браузеры.
| 2010 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | 8.03% | 4.41% | 13.05% | 33.28% | 7.87% | 1.19% | 30.65% |
| Июнь | 8.68% | 5.06% | 13.10% | 33.36% | 7.31% | 1.28% | 29.72% |
| Май | 7.86% | 5.10% | 12.97% | 33.39% | 6.85% | 1.35% | 31.31% |
| Апрель | 8.47% | 5.61% | 13.17% | 34.2% | 5.68% | 1.38% | 29.27% |
| Март | 9.16% | 5.73% | 12.95% | 32.01% | 5.76% | 1.3% | 31.49% |
| Февраль | 10.28% | 5.85% | 12.27% | 32.31% | 5.15% | 1.14% | 31.14% |
| Январь | 10.83% | 5.96% | 12.1% | 31.18% | 4.83% | 1.15% | 31.75% |
| 2009 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 11.79% | 6.72% | 11.59% | 30.79% | 4.36% | 1.14% | 31.4% |
| Ноябрь | 13.17% | 8.08% | 11.21% | 30.58% | 3.93% | 1.15% | 30.29% |
| Октябрь | 14.02% | 8.68% | 10.84% | 30.72% | 3.72% | 1.11% | 29.26% |
| Сентябрь | 12.22% | 7.93% | 10.64% | 28.04% | 2.72% | 0.65% | 36.28% |
| Август | 12.43% | 8.54% | 10.25% | 27.69% | 2.47% | 0.59% | 36.3% |
| Июль | 13.32% | 10.42% | 9.54% | 26.45% | 2.24% | 0.50% | 35.73% |
| Июнь | 14.77% | 9.62% | 8.33% | 25.37% | 2.21% | 0.32% | 37.15% |
| Май | 16.36% | 10.15% | 6.72% | 25.18% | 1.98% | 0.60% | 37.13% |
| Апрель | 18.04% | 10.62% | 5.01% | 25.21% | 1.90% | 0.63% | 37.23% |
| Март | 20.74% | 11.58% | 1.94% | 25.06% | 1.70% | 0.68% | 37.29% |
| Февраль | 21.85% | 12.62% | 0.85% | 24.71% | 1.58% | 0.65% | 36.76% |
| Январь | 22.2% | 13.84% | 0.55% | 23.99% | 1.32% | 0.62% | 36.29% |
| 2008 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 22.65% | 15.47% | 0.49% | 23.09% | 1.13% | 0.62% | 35.11% |
| Ноябрь | 22.97% | 15.41% | 0.48% | 22.47% | 0.79% | 0.65% | 35.50% |
| Октябрь | 26.19% | 18.10% | 1.48% | 22.45% | 0.93% | 0.68% | 29.42% |
| Сентябрь | 25.25% | 19.46% | 0.24% | 20.92% | 0.90% | 0.62% | 30.79% |
| Август | 27.92% | 26.11% | 0.04% | 21.73% | 1.27% | 20.79% | |
| Июль | 23.06% | 24.63% | 0.03% | 26.98% | 1.34% | 20.78% |
| 2010 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | 23.73% | 10.54% | 36.74% | 13.30% | 13.36% | 0.86% | 0.81% |
| Июнь | 24.85% | 11.38% | 35.80% | 13.69% | 12.05% | 0.26% | 0.73% |
| Май | 25.37% | 12.24% | 35.31% | 13.78% | 11.09% | 0.88% | 0.73% |
| Апрель | 26.46% | 13.07% | 34.32% | 13.74% | 10.21% | 0.82% | 0.66% |
| Март | 28.39% | 14.54% | 32.61% | 13.05% | 9.11% | 0.81% | 0.64% |
| Февраль | 30.8% | 16.4% | 30.06% | 12.62% | 7.92% | 0.78% | 0.79% |
| Январь | 34.83% | 17.59% | 25.50% | 12.32% | 7.40% | 0.72% | 0.86% |
| 2009 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 37.6% | 18.75% | 22.83% | 11.95% | 6.24% | 0.59% | 0.6% |
| Ноябрь | 26.06% | 13.35% | 45.11% | 10.36% | 3.53% | 0.39% | 0.3% |
| Октябрь | 40.47% | 21.74% | 20.37% | 11.06% | 4.59% | 0.46% | 1.3% |
| Сентябрь | 42.81% | 23.87% | 17.17% | 10.72% | 2.01% | 2.28% | 1.14% |
| Август | 45.39% | 25.97% | 14.63% | 9.60% | 2.86% | 0.93% | 0.62% |
| Июль | 47.26% | 27.56% | 11.44% | 9.71% | 2.59% | 0.86% | 0.58% |
| Июнь | 48.88% | 28.12% | 8.29% | 10.29% | 2.50% | 1.15% | 0.76% |
| Май | 50.70% | 29.02% | 5.79% | 10.61% | 1.98% | 1.14% | 0.76% |
| Апрель | 52.73% | 30.12% | 3.64% | 10.12% | 1.60% | 1.07% | 0.72% |
| Март | 53.27% | 32.01% | 1.74% | 9.80% | 1.41% | 1.07% | 0.72% |
| Февраль | 52.95% | 33.67% | 1.09% | 9.47% | 1.25% | 0.94% | 0.63% |
| Январь | 52.29% | 35.62% | 0.91% | 8.65% | 1.12% | 0.85% | 0.56% |
| 2008 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 51.74% | 37.09% | 0.80% | 7.97% | 0.53% | 1.12% | 0.74% |
| Ноябрь | 50.28% | 38.98% | 0.72% | 7.89% | 1.28% | 0.85% | |
| Октябрь | 48.94% | 41.17% | 0.52% | 7.40% | 1.18% | 0.79% | |
| Сентябрь | 46.34% | 43.37% | 0.31% | 7.72% | 1.36% | 0.90% | |
| Август | 45.72% | 46.84% | 0.04% | 6.55% | 0.51% | 0.34% | |
| Июль | 44.45% | 48.69% | 0.03% | 5.90% | 0.56% | 0.37% |
| 2010 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | 14.84% | 8.79% | 29.04% | 30.61% | 9.72% | 3.76% | 1.81% |
| Июнь | 15.50% | 9.51% | 27.83% | 31.07% | 9.08% | 3.66% | 1.77% |
| Май | 16.19% | 9.75% | 26.82% | 31.66% | 8.58% | 4.13% | 1.95% |
| Апрель | 17.02% | 10.13% | 26.10% | 31.64% | 8.28% | 4.13% | 1.78% |
| Март | 18.34% | 10.96% | 25.13% | 31.15% | 7.22% | 3.95% | 1.80% |
| Февраль | 19.02% | 11.74% | 23.73% | 31.81% | 6.7% | 4.07% | 1.89% |
| Январь | 11.7% | 10.2% | 14.3% | 46.3% | 10.8% | 3.7% | 2.2% |
| 2009 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 12.8% | 10.9% | 13.5% | 46.4% | 9.8% | 3.6% | 2.3% |
| Ноябрь | 13.3% | 11.1% | 13.3% | 47.0% | 8.5% | 3.8% | 2.3% |
| Октябрь | 14.1% | 10.6% | 12.8% | 47.5% | 8.0% | 3.8% | 2.3% |
| Сентябрь | 15.3% | 12.1% | 12.2% | 46.6% | 7.1% | 3.6% | 2.2% |
| Август | 15.1% | 13.6% | 10.6% | 47.4% | 7.0% | 3.3% | 2.1% |
| Июль | 15.9% | 14.4% | 9.1% | 47.9% | 6.5% | 3.3% | 2.1% |
| Июнь | 18.7% | 14.9% | 7.1% | 47.3% | 6.0% | 3.1% | 2.1% |
| Май | 21.3% | 14.5% | 5.2% | 47.7% | 5.5% | 3.0% | 2.2% |
| Апрель | 23.2% | 15.4% | 3.5% | 47.1% | 4.9% | 3.0% | 2.2% |
| Март | 24.9% | 17.0% | 1.4% | 46.5% | 4.2% | 3.1% | 2.3% |
| Февраль | 25.4% | 17.4% | 0.8% | 46.4% | 4.0% | 3.0% | 2.2% |
| Январь | 25.7% | 18.5% | 0.6% | 45.5% | 3.9% | 3.0% | 2.3% |
| 2008 | IE7 | IE6 | IE5 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 26.1% | 19.6% | 44.4% | 3.6% | 2.7% | 2.4% | |
| Ноябрь | 26.6% | 20.0% | 44.2% | 3.1% | 2.7% | 2.3% | |
| Октябрь | 26.9% | 20.2% | 44.0% | 3.0% | 2.8% | 2.2% | |
| Сентябрь | 26.3% | 22.3% | 42.6% | 3.1% | 2.7% | 2.0% | |
| Август | 26.0% | 24.5% | 43.7% | 2.6% | 2.1% | ||
| Июль | 26.4% | 25.3% | 42.6% | 2.5% | 1.9% | ||
| Июнь | 27.0% | 26.5% | 0.5% | 41.0% | 2.6% | 1.7% | |
| Май | 26.5% | 27.3% | 0.7% | 39.8% | 2.4% | 1.5% | |
| Апрель | 24.9% | 28.9% | 1.0% | 39.1% | 2.2% | 1.4% | |
| Март | 23.3% | 29.5% | 1.1% | 37.0% | 2.1% | 1.4% | |
| Февраль | 22.7% | 30.7% | 1.3% | 36.5% | 2.0% | 1.4% | |
| Январь | 21.2% | 32.0% | 1.5% | 36.4% | 1.9% | 1.4% |
| 2007 | IE7 | IE6 | IE5 | Firefox | Mozilla | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | 20.8% | 33.6% | 1.6% | 36.3% | 1.2% | 1.8% | 1.6% |
| Сентябрь | 20.8% | 34.9% | 1.5% | 35.4% | 1.2% | 1.6% | 1.5% |
| Июль | 20.1% | 36.9% | 1.5% | 34.5% | 1.4% | 1.5% | 1.9% |
| Май | 19.2% | 38.1% | 1.6% | 33.7% | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
| Март | 18.0% | 38.7% | 2.0% | 31.8% | 1.3% | 1.6% | 1.6% |
| Январь | 13.3% | 42.3% | 3.0% | 31.0% | 1.5% | 1.7% | 1.5% |
| 2006 | IE7 | IE6 | IE5 | Firefox | Mozilla | N7 / N8 | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | 7.1% | 49.9% | 3.6% | 29.9% | 2.5% | 0.2% | 1.5% |
| Сентябрь | 2.5% | 55.6% | 4.0% | 27.3% | 2.3% | 0.4% | 1.6% |
| Июль | 1.9% | 56.3% | 4.2% | 25.5% | 2.3% | 0.4% | 1.4% |
| Май | 1.1% | 57.4% | 4.5% | 25.7% | 2.3% | 0.3% | 1.5% |
| Март | 0.6% | 58.8% | 5.3% | 24.5% | 2.4% | 0.5% | 1.5% |
| Январь | 0.2% | 60.3% | 5.5% | 25.0% | 3.1% | 0.5% | 1.6% |
| 2005 | IE6 | IE5 | Firefox | Mozilla | N7 | O8 | O7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | 62.7% | 6.2% | 23.6% | 2.8% | 0.4% | 1.3% | 0.2% |
| Сентябрь | 69.8% | 5.7% | 18.0% | 2.5% | 0.4% | 1.0% | 0.2% |
| Июль | 67.9% | 5.9% | 19.8% | 2.6% | 0.5% | 0.8% | 0.4% |
| Май | 64.8% | 6.8% | 21.0% | 3.1% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| Март | 63.6% | 8.9% | 18.9% | 3.3% | 1.0% | 0.3% | 1.6% |
| Январь | 64.8% | 9.7% | 16.6% | 3.4% | 1.1% | 1.9% |
| 2004 | IE6 | IE5 | Mozilla | N3 | N7 | N4 | O7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | 66.0% | 10.2% | 16.5% | 0.2% | 1.2% | 0.3% | 1.6% |
| Сентябрь | 67.8% | 11.2% | 13.7% | 0.3% | 1.4% | 0.3% | 1.7% |
| Июль | 67.2% | 13.2% | 12.6% | 0.4% | 1.4% | 0.4% | 1.6% |
| Май | 68.1% | 13.8% | 9.5% | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 1.6% |
| Март | 68.2% | 14.6% | 7.9% | 0.8% | 1.4% | 0.6% | 1.4% |
| Январь | 68.9% | 15.8% | 5.5% | 0.4% | 1.5% | 0.5% | 1.5% |
| 2003 | IE6 | IE5 | Mozilla | N3 | N7 | N4 | O7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | 71.2% | 13.7% | 7.2% | 0.5% | 1.6% | 0.5% | 1.9% |
| Сентябрь | 69.7% | 16.9% | 6.2% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 1.8% |
| Июль | 66.9% | 20.3% | 5.7% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 1.7% |
| Май | 65.0% | 22.7% | 4.6% | 1.0% | 1.4% | 0.9% | 1.4% |
| Март | 63.4% | 24.6% | 4.2% | 0.9% | 1.4% | 1.1% | 1.2% |
| Январь | 55.3% | 29.3% | 4.0% | 1.2% | 1.1% | 1.7% |
| 2002 | IE6 | IE5 | AOL | N3 | N5 | N4 | IE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | 53.5% | 29.9% | 5.2% | 1.1% | 4.9% | 2.0% | |
| Сентябрь | 49.1% | 34.4% | 4.5% | 1.3% | 4.5% | 2.2% | |
| Июль | 44.4% | 40.1% | 3.5% | 1.2% | 3.5% | 2.6% | 0.5% |
| Май | 40.7% | 46.0% | 2.8% | 1.2% | 2.7% | 3.4% | 0.7% |
| Март | 36.7% | 49.4% | 3.0% | 1.2% | 2.4% | 4.1% | 0.7% |
| Январь | 30.1% | 55.7% | 2.8% | 1.3% | 2.2% | 4.4% | 1.0% |
| IE | Internet Explorer |
| Firefox | Firefox (до 2005 года известен как Mozilla) |
| Chrome | Google Chrome |
| Mozilla | The Mozilla Suite (Gecko, Netscape) |
| Safari | Safari и Konqueror. До 2007 года они известны как Mozilla |
| Opera / O | Opera |
| N | Netscape ( до 2006 известен как Mozilla ) |
| AOL | America Online ( основан на Internet Explorer и Mozilla) |
Не учитывались браузеры, процент просмотра в которых менее чем 0,5%.
"школа Xhtml.co.il" это сайт для людей, интересующихся технологией интернет.
Эти люди больше заинтересованы использовать различные браузеры, чем средний пользователь.
Средний пользователь использует интернет с помощью Internet Explorer , с тех пор как он установлен с Windows.
Большинство не хотят использовать другие браузеры.
Эти факты указывают на то, что процент использования браузеров не на 100% правдивые.
Существуют сайты, что процент использования Internet Explorer пользователями минимум 80%.
В любом случае, данные собранные "школой Xhtml.co.il" в понятной форме указывают тенденции использования браузеров, в том числе и на коротких промежутках времени, на пртяжении 5 лет.
Нет полных данных использования JavaScript.
У части пользователей скрипты на браузере выключенны. Число браузеров не использующих скрипты:
| Дата | JavaScript включен | JavaScript выключен |
|---|---|---|
| Январь 2008 | 95% | 5% |
| Январь 2007 | 94% | 6% |
| Январь 2006 | 90% | 10% |
| Январь 2005 | 89% | 11% |
| Январь 2004 | 92% | 8% |
| Январь 2003 | 89% | 11% |
| Январь 2002 | 88% | 12% |
| Январь 2001 | 81% | 19% |
| Январь 2000 | 80% | 20% |
Вы не можете - в качестве веб-разработчика - полагаться только на статистику. Статистика может часто вводит в заблуждение.
Средние данные в мире не могут всегда быть актуальными для вашего веб-сайта. Различные сайты привлекают разную аудиторию. Некоторые веб-сайты привлекают профессиональных разработчиков, использующих профессиональное оборудование, в то время как другие сайты привлекают любителей использовать старые компьютеры с плохими характеристиками.
Также помните, что статистические данные включают не полный или неточный набор данных о браузерах. Очень часто многие программы веб-статистики не определяют новейшие браузеры.