Делаю сайты любой сложности Связаться со мной
русский english עברית
Примеры HTML
Основные атрибуты HTML

Статистика ОС

Была ли эта информация полезной?
Да Нет

Содержание:

Статистика операционных систем

Какова тенденция в использовании операционных систем?


Веб-статистика и тенденции

Статистика важная информация. Ниже приведенны статистические данные, собранные 'школой XHTML.co.il' в течение пяти лет, то вы можете получить долгосрочные и среднесрочные тенденции использования операционных систем.


Статистика операционных систем

Windows XP является наиболее популярной операционной системой. Семья Windows составляет приблизительно 90%:


Статистика операционных систем в России

по данным statcounter.com

Тенденции операционных систем в России в среднем за 2010 год

Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в России за 2010 год

2010 WinXP Win7 Vista W2003 Linux Mac
Июль 62.96% 22.89% 10.57% 0.53% 1.05% 1.38%
Июнь 64.34% 20.42% 11.56% 0.52% 1.09% 1.47%
Май 66.03% 18.39% 11.91% 0.50% 1.06% 1.42%
Апрель 66.48% 17.37% 12.50% 0.55% 0.96% 1.45%
Март 68.14% 15.41% 12.98% 0.57% 0.85% 1.38%
Февраль 69.59% 13.84% 13.31% 0.55% 0.80% 1.27%
Январь 71.31% 11.66% 13.86% 0.45% 0.80% 1.29%

Тенденции операционных систем в России в среднем за 2009 год

Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в России за 2009 год

2009 WinXP Win7 Vista W2003 Linux Mac
Декабрь 73.10 % 8.84 % 14.76 % 0.46 % 0.88 % 1.24 %
Ноябрь 74.88 % 6.30 % 15.56 % 0.46 % 0.84 % 1.28 %
Октябрь 76.15 % 4.10 % 16.57 % 0.56 % 0.76 % 1.22 %
Сентябрь 80.45 % 3.35 % 14.19 % 0.48 % 0.51 % 0.62 %
Август 81.65 % 2.81 % 13.56 % 0.47 % 0.52 % 0.56 %
Июль 82.69 % 1.98 % 13.32 % 0.48 % 0.54 % 0.53 %
Июнь 83.17 % 1.5 % 13.31 % 0.47 % 0.59 % 0.47 %
Май 83.73 % 0.93 % 13.40 % 0.46 % 0.57 % 0.44 %
Апрель 84.13 % 0.44 % 13.37 % 0.51 % 0.58 % 0.49 %
Март 84.19 % 0.32 % 13.34 % 0.57 % 0.58 % 0.53 %
Февраль 84.42 % 0.22 % 13.17 % 0.59 % 0.60 % 0.51 %
Январь 84.77 % 13.18 % 0.51 % 0.58 % 0.49 %

Тенденции операционных систем в России в среднем за 2008 год

Windows XP
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в России за 2008 год

2008 WinXP Vista W2003 Linux Mac
December 85.29 % 12.49 % 0.59 % 0.63% 0.49%
November 85.67 % 12.14 % 0.61 % 0.57 % 0.54 %
October 85.70 % 11.86 % 0.68 % 0.63 % 0.60 %
September 86.06 % 11.29 % 0.79 % 0.70 % 0.58 %
August 84.61 % 10.70 % 0.89 % 1.27 % 1.49 %
July 81.34 % 9.46 % 4.20 % 1.70 % 1.91 %

Статистика операционных систем в Израиле

по данным statcounter.com

Тенденции операционных систем в Израиле в среднем за 2010 год

Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в Израиле за 2010 год

2010 WinXP Win7 Vista W2003 Linux Mac
Июль 67.77% 20.15% 9.62% 0.51% 0.39% 1.28%
Июнь 69.43% 18.06% 9.95% 0.58% 0.40% 1.28%
Май 70.15 % 16.86 % 10.41 % 0.62 % 0.39 % 1.26 %
Апрель 71.48 % 15.19 % 10.80 % 0.66 % 0.38 % 1.21 %
Март 73.31 % 13.22 % 11.13 % 0.58 % 0.31 % 1.14 %
Февраль 75.04 % 10.91 % 11.64 % 0.65 % 0.31 % 1.11 %
Январь 77.73 % 8.85 % 11.2 % 0.54 % 0.32 % 0.99 %

Тенденции операционных систем в Израиле в среднем за 2009 год

Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в Израиле за 2009 год

2009 WinXP Win7 Vista W2003 Linux Mac
Декабрь 79.69% 6.66% 11.58% 0.5% 0.66% 0.9%
Ноябрь 56.62% 2.96% 8.12% 31.26% 0.45% 0.6%
Октябрь 82.49% 2.31% 11.74% 2.15% 0.59% 0.72%
Сентябрь 84.79% 1.73% 11.50% 0.51% 0.71% 0.76%
Август 86.5% 1.16% 10.68% 0.44% 0.63% 0.6%
Июль 86.79% 0.83% 10.56% 0.46% 0.75% 0.61%
Июнь 86.31% 0.7% 10.72% 0.62% 1.01% 0.65%
Май 87.18% 0.49% 10.34% 0.49% 0.89% 0.61%
Апрель 88.01% 0.26% 9.99% 0.33% 0.75% 0.66%
Март 88.71% 0.19% 9.18% 0.42% 0.89% 0.6%
Февраль 89.23% 0.13% 8.86% 0.38% 0.85% 0.55%
Январь 89.65% 8.65% 0.38% 0.83% 0.49%

Тенденции операционных систем в Израиле в среднем за 2008 год

Windows XP
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в Израиле за 2008 год

2008 WinXP Vista W2003 Linux Mac
Декабрь 90.59% 7.7% 0.4% 0.85% 0.47%
Ноябрь 91.14% 7.14% 0.37% 0.87% 0.48%
Октябрь 91.82% 6.54% 0.35% 0.87% 0.42%
Сентябрь 91.22% 6.29% 0.55% 1.46% 0.47%
Август 92.62% 5.37% 0.45% 1.23% 0.33%
Июль 93.25% 4.65% 0.4% 1.38% 0.32%

Статистика операционных систем в мире

До Января 2010 года по данным w3schools.com
С Февраля 2010 года по данным statcounter.com

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2010 год

Windows XP
Windows 2000
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2010 год

2010 WinXP W2000 Win7 Vista W2003 Linux Mac
Июль 56.31% 0.26% 17.85% 18.46% 0.32% 0.77% 5.53%
Июнь 57.70% 0.29% 16.12% 18.74% 0.34% 0.80% 5.56%
Май 58.02% 0.31% 14.84% 19.46% 0.33% 0.81% 5.77%
Апрель 58.56% 0.34% 13.47% 20.17% 0.35% 0.79% 5.92%
Март 59.70% 0.37% 11.92% 20.73% 0.36% 0.78% 5.78%
Февраль 61.17% 0.36% 10.26% 21.14% 0.33% 0.74% 5.63%
Январь 59.4% 0.6% 11.3% 15.4% 1.4% 4.6% 6.8%

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2009 год

Windows XP
Windows 2000
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2009 год

2009 WinXP W2000 Win7 Vista W2003 Linux Mac
Декабрь 61.6% 0.6% 9.0% 16.0% 1.4% 4.5% 6.5%
Ноябрь 62.2% 0.7% 6.7% 17.5% 1.4% 4.3% 6.7%
Октябрь 63.3% 0.7% 4.4% 18.6% 1.5% 4.2% 6.8%
Сентябрь 65.2% 0.8% 3.2% 18.3% 1.5% 4.1% 6.5%
Август 66.2% 0.9% 2.5% 18.1% 1.6% 4.2% 6.1%
Июль 67.1% 1.0% 1.9% 17.7% 1.7% 4.3% 6.0%
Июнь 66.9% 1.0% 1.6% 18.3% 1.7% 4.2% 5.9%
Май 67.2% 1.1% 1.1% 18.4% 1.7% 4.1% 6.1%
Апрель 68.0% 1.2% 0.7% 17.9% 1.7% 4.0% 6.1%
Март 68.9% 1.3% 0.5% 17.3% 1.7% 4.0% 5.9%
Февраль 69.0% 1.4% 0.4% 17.2% 1.6% 4.0% 6.0%
Январь 69.8% 1.6% 0.2% 16.5% 1.6% 3.9% 5.8%

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2008 год

Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2008 год

2008 WinXP Win7 Vista W2003 Linux Mac
Декабрь 90.59% 7.7% 0.4% 0.85% 0.47%
Ноябрь 91.14% 7.14% 0.37% 0.87% 0.48%
Октябрь 91.82% 6.54% 0.35% 0.87% 0.42%
Сентябрь 91.22% 6.29% 0.55% 1.46% 0.47%
Август 92.62% 5.37% 0.45% 1.23% 0.33%
Июль 93.25% 4.65% 0.4% 1.38% 0.32%

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2007 год

Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Vista
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2007 год

2007 WinXP W2000 Win98 Vista W2003 Linux Mac
Ноябрь 73.8% 5.1% 1.0% 6.3% 2.0% 3.3% 3.9%
Сентябрь 74.3% 5.4% 0.9% 4.5% 2.0% 3.4% 3.9%
Июль 74.6% 6.0% 0.9% 3.6% 2.0% 3.4% 4.0%
Май 75.0% 6.5% 0.9% 2.8% 1.9% 3.4% 3.9%
Март 76.0% 7.2% 0.9% 1.9% 1.9% 3.4% 3.8%
Январь 76.1% 7.7% 1.0% 0.6% 1.9% 3.6% 3.8%

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2006 год

Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2006 год

2006 WinXP W2000 Win98 WinNT W2003 Linux Mac
Ноябрь 74.9% 8.0% 1.0% 0.3% 1.9% 3.5% 3.6%
Сентябрь 74.6% 9.2% 1.4% 0.3% 2.0% 3.5% 3.6%
Июль 74.3% 10.1% 1.5% 0.3% 2.0% 3.4% 3.6%
Май 74.2% 10.7% 1.6% 0.2% 2.0% 3.4% 3.5%
Март 72.9% 11.9% 2.0% 0.3% 1.8% 3.4% 3.5%
Январь 72.3% 13.1% 2.4% 0.3% 1.7% 3.3% 3.5%

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2005 год

Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Win2003
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2005 год

2005 WinXP W2000 Win98 WinNT W2003 Linux Mac
Ноябрь 71.0% 14.6% 2.7% 0.4% 1.7% 3.3% 3.3%
Сентябрь 69.2% 15.8% 3.2% 0.5% 1.7% 3.3% 3.1%
Июль 65.3% 17.7% 3.9% 0.6% 1.6% 3.5% 3.0%
Май 64.5% 19.4% 3.9% 0.8% 1.4% 3.3% 2.9%
Март 63.1% 20.2% 4.7% 0.9% 1.4% 3.2% 3.0%
Январь 61.3% 21.6% 5.3% 1.0% 1.2% 3.2% 2.8%

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2004 год

Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Windows 95
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2004 год

2004 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
Ноябрь 59.1% 23.7% 5.6% 1.2% 0.1% 3.1% 2.7%
Сентябрь 55.9% 26.2% 6.4% 1.5% 0.2% 3.1% 2.6%
Июль 52.5% 28.4% 7.5% 1.9% 0.2% 3.1% 2.4%
Май 51.0% 29.6% 8.2% 2.0% 0.3% 2.9% 2.5%
Март 48.0% 31.1% 9.4% 2.4% 0.4% 2.6% 2.4%
Январь 44.1% 33.6% 10.4% 3.0% 0.4% 2.7% 2.4%

Тенденции операционных систем в мире в среднем за 2003 год

Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Windows 95
Linux
MacOS

Статистика операционных систем в мире за 2003 год

2003 WinXP W2000 Win98 WinNT Win95 Linux Mac
Ноябрь 42.6% 36.3% 10.9% 3.5% 0.4% 2.6% 2.2%
Сентябрь 38.0% 37.9% 12.1% 4.1% 0.5% 2.4% 2.0%
Июль 33.9% 40.6% 12.6% 5.3% 0.6% 2.3% 1.9%
Май 31.4% 41.0% 13.9% 5.8% 0.7% 2.2% 1.8%
Март 29.1% 41.9% 14.8% 6.6% 0.8% 2.2% 1.8%

Операционные системы, которые занимают менее 0,5% не учтенны.


Статистика часто обманчива

Вы не можете - в качестве веб-разработчика - полагаться только на статистику. Статистика может часто вводит в заблуждение.

Средние данные в мире не могут всегда быть актуальными для вашего веб-сайта. Различные сайты привлекают разную аудиторию. Некоторые веб-сайты привлекают профессиональных разработчиков, использующих профессиональное оборудование, в то время как другие сайты привлекают любителей использовать старые компьютеры с плохими характеристиками.

Комментарии

blog comments powered by Disqus